Kod produktu: 4003-544F4_20250220154422
Bluzka damska (pomarańczowa)
Wystaw opinię o produkcie
Zmierz dokładnie, aby dopasować dla siebie najlepszy rozmiar
| Długość stopy | Długość wkładki | Rozmiar EU | Rozmiar US -Man’s | Rozmiar US -Women’s | Rozmiar UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
| 22.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 4 |
Zmierz dokładnie, aby dopasować dla siebie najlepszy rozmiar
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Przesyłki poczty Polskiej
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Test. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Cechy produktu
Typy urody
- Rozmiar Test 40 cm
- Kolor pomarańczowy
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.